Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
Návštěvník | Hlasovat | Časové razítko |
212.158.146.193 | Ano | So, 14/06/2014 - 22:45 |
95.82.137.97 | Ano | So, 14/06/2014 - 09:36 |
78.156.137.135 | Ano | Pá, 13/06/2014 - 22:07 |
213.226.246.121 | Ano | Pá, 13/06/2014 - 20:51 |
90.183.224.251 | Ano | Pá, 13/06/2014 - 15:55 |
HROCH | Ne | Pá, 13/06/2014 - 07:31 |
178.216.145.171 | Ano | Čt, 12/06/2014 - 19:14 |
213.226.237.60 | Ne | St, 11/06/2014 - 08:01 |
88.100.156.250 | Ano | Út, 10/06/2014 - 16:37 |
213.226.233.15 | Ano | Út, 10/06/2014 - 13:36 |
213.226.233.72 | Ano | Po, 09/06/2014 - 22:00 |
213.226.233.77 | Ano | Ne, 08/06/2014 - 17:03 |
193.107.161.50 | Ne | So, 07/06/2014 - 12:38 |
85.207.11.218 | Ne | Ne, 01/06/2014 - 00:05 |
213.226.232.8 | Ano | Út, 13/05/2014 - 21:17 |
46.252.230.1 | Ano | So, 03/05/2014 - 18:40 |
88.102.62.251 | Ano | St, 26/02/2014 - 20:24 |
88.102.229.115 | Ano | Ne, 16/02/2014 - 20:27 |
85.70.183.52 | Ano | Po, 10/02/2014 - 12:25 |
213.226.226.213 | Ne | Ne, 02/02/2014 - 20:06 |
Stránky